10.03.2019
Markets Media has revealed its preliminary shortlist for the upcoming Women in Finance Awards.
Stay tuned for further program updates.
| Kanika | Agarrwal | Wyridian Capital |
| Kamila | Almeida | Citi |
| Victoria | Ammirato | Jaros, Baum, & Bolles COnsulting Engineers LLP |
| Julie | Armstrong | ChartIQ |
| Erica | Attonito | Hudson River Trading |
| Keisha | Audain-Pressley | Pimco |
| Annabelle | Baldwin | SpiderRock EXS, LLC |
| Valerie | Bannert | Nasdaq |
| Carrie | Barber | Credit Suisse |
| Kelly | Beatty | Worldpay, Inc. |
| Maria | Belianina | OneMarketData |
| Meytal | Benichou | Societe Generale |
| Mylene | Benmoussa | BNP Paribas |
| Leah | Bennet | Westwood Wealth Management Houston |
| Michal | Benzaquen | Citibank |
| Julie | Billings | Goldman Sachs AM |
| Anya | Boutov | Beacon Platform |
| Doris | Brophy | Societe Generale |
| Angela | Butler | Abacus Group |
| Amanda | Cain | Societe Generale |
| Julie | Callahan | Pimco |
| Ying | Cao | Barclays |
| Cary | Carbonaro | United Capital |
| Cheryl | Cargie | Ariel Investments |
| Susan | Chan | BlackRock |
| Wing | Chan | Credit Suisse |
| Victoria | Chant | Citi |
| Jamie | Cook | Credit Suisse |
| Kathleen | Cooney | Marret Asset Management Inc. |
| Casey | Costanza | Tradeweb |
| Agnes | Crane | Pimco |
| Traci | Creange | Mizuho Americas |
| Arianne | Criqui | Cboe Global Markets |
| Sarah | Cundiff | Abacus Group |
| Katie | Cusack | Credit Suisse |
| Beatriz | Da Cunha | BlackRock |
| Natasha | Dadlani | Societe Generale |
| Laura | Davis | IHS Markit |
| Bea | Deriane | Quantitative Brokers |
| Julie | Dixon | Titan Regulation & Advisory |
| Melanie | Dussarrat | CIBC Capital Markets |
| Theresa | Elamparo | Tier1 Financial Solutions |
| Tosha | Ellison | FINOS |
| Susan | Estes | OpenDoor Trading LLC |
| Alessia | Falsarone | PineBridge Investments |
| Kristina | Fan | 7 Chord, Inc. |
| Kirsten | Fraunces | Wedbush Securities |
| Lita | Frazier-Brannan | Cboe Global Markets |
| Caryn | Freiberger | Citibank |
| Joyce | Frost | Riverside Risk Advisors |
| Jessica | Gaffney | Mizuho Americas |
| Lauren | Goodwin | New York Life Investments |
| Natalee | Graham | Mizuho Americas |
| Sadia | Halim | BNP Paribas |
| Sarah | Hallac | BlackRock |
| Julie | Hansen | Chicago Trading Company |
| Suni | Harford |
UBS Asset Management
|
| Anna-Sophie | Hartvigsen | Female Invest |
| Michele | Hillery | DTCC |
| Michele | Hillery | DTCC |
| Jeannine | Holloway | Societe Generale |
| Amy | Hudson | Credit Suisse |
| Nichola | Hunter | LiquidityEdge |
| Britni | Ihle | Credit Suisse |
| Kate | James | ChartIQ |
| Meena | Jeenarain | Abacus Group |
| Imane | Kabbaj | HSBC |
| Kathryn | Kaminski | AlphaSimplex Group |
| Fran | Kenck | Tassat |
| Carol | Kennedy | Cboe Global Markets |
| Jenny | Killeen | MSD Capital |
| Arlene | Klein | BlackRock |
| Lilly | Knight | K2 Advisors |
| Katy | Knox | Bank of America |
| Jackie | Krese | Credit Suisse |
| Andrea | Lisher | JP Morgan Asset Management |
| Beth | MacLean | Pimco |
| Martina | Macpherson | Network for Sustainable Financial Markets |
| Suneera | Madhani | Fattmerchant |
| Alexcia | Mazahreh | Vangaurd |
| Angela | McCracken | Mizuho Americas |
| Melissa | McMillian | Westwood Wealth Management |
| Kay | McNab | McGuireWoods LLP |
| Estelle | Merola | Societe Generale |
| Allison | Morrison | Credit Suisse |
| Tara | Muller | Virtu Financial |
| Kyle | O’Connor | Nasdaq |
| Cynthia | Oliveras | Abacus Group |
| Bea | Ordonez | OTC Markets Group, Inc. |
| Rebecca | Patterson | Bessemer Trust |
| Rani | Piputri | NN Investment Partners |
| Roxana | Popovici | Citigroup |
| Florence | Pourchet | BNP Paribas |
| Susan | Prewitt | Societe Generale |
| Nancy | Prial | Essex Investment Management |
| Christina | Qi | Domeyard |
| Mariam | Rafi | Citi |
| Martina | Rejsjo | Nasdaq |
| Stephanie | Renner | Cboe Global Markets |
| Anna | Roche | Societe Generale |
| Roxy | Rong | Peak6 Investments |
| Kristi | Ross | tastytrade |
| Ryan | Rugg | Chatsworth Communications |
| Shannon | Saccocia | Boston Private |
| Yoko | Saito | BlackRock |
| Elaine | Sam | Credit Suisse |
| Tricia | San Cristobal | T-REX |
| Jodi | Schenck | Citi |
| Deb | Schoneman | Piper Jaffray & Co. |
| Marina | Schtyrkov | Cerulli Associates |
| Amy | Schulten | BlackRock |
| Michelle | Seitz | Russell Investments |
| Jennifer | Setzenfand | Federated Investors |
| Puja | Shah | UBS |
| Leila | Shaver | Sowell Management Services |
| Amy | Shelly | OCC |
| Lauren | Silberman | Credit Suisse |
| Eden | Simmer | Pimco |
| Eileen | Smith | Cboe Global Markets |
| Mitali | Sohoni | Citigroup |
| Sharon | Stanciel | Cboe Global Markets |
| Erin | Stanton | Virtu Financial |
| Nika | Stanzeleit | Quandl |
| Samantha | Stogsdill | Clearpool |
| Jacqueline | Stone | Credit Suisse |
| Peggy | Sullivan | Vela |
| Gina | Szymanski | AEW Capital Management |
| Jennifer | Theiss | IHS Markit |
| Cynthia | Tusan | STrategic Global Advisors |
| Lisa | Utasi | Clearbridge Investments |
| Radhika | Venkatraman | Credit Suisse |
| Sophia | Wajnert | Credit Suisse |
| Kristen | Walters | BlackRock |
| Kirsten | Wegner | Modern Markets Initiative |
| Marty | Willis | Nuveen |
| Erica | Witte | Citibank |
| Teresa | Woodard | T. Rowe Price |
| Heather | Wooten | Tradeweb |
| Erin | Wright | Credit Suisse |
| Wentai | Xiao | AllianceBernstein |
| Namrata | Yadav | Bank of America |
| Kathryn | Zhao | Cantor Fitzgerald |




